![]() |
| - Precios muy interesantes - | ||
| IQ - B A L L O O N para Globos Altímetro + Vario + Temperatura de campana .... |
||
|
|
|
|
![]() |
Datos técnicos: |
|
| Variómetro: | ||
| - Rango: | ± 8 m/s analógico, ± 20 m/s digital | |
| - Display: | LCD Display, analógico y digital | |
| - Resolución: | 0,2 m/s analógico, 0,1 m/s digital | |
| - Vario medio: | programable de 1 ... 30 segundos | |
| - Acústica: | doble modulación con función ASI en pasos de un metro, volumen ajustable | |
| Altímetro: A1, A2 | ||
| - Rango: | hasta 9999 m, ( A1 = metros, A2 = pies ) | |
| - Display: | 5 dígitos, digital | |
| - Resolución: | 1 m | |
| Altímetro: A3 | altura acumulada durante todo un vuelo | |
| Reloj: | |
| - Reloj de tiempo real: | 24 horas |
| - Cronómetro: | horas y minutos |
| Temperatura de Campana: | digital, en ºC o ºF via radio Alarma de temperatura programable |
| Presión atmosférica: | QNH (hPA o mb) |
| Función MEMO: | guarda máximas y mínimas de los últimos 50 vuelos, también altura A1, A2, A3, duración y fecha del vuelo |
| Funciones especiales: | AGM = Altitude Guidance Mode: Una ayuda óptica y acústica para cruzar pasillos del espacio aéreo controlado |
| General: | |
| - Alimentación: | 2 x 1,5V Alcalinas (tipo AA) para un total de 80 horas de vuelo Indicador permanente de la capacidad de la batería |
| - Medidas: | 154 x 90 mm |
| - Peso: | 280 gr. |
| - Garantía: | 2 años |
| Todos los instrumentos llevan una protección contra Radiofrecuencia y estan homologados en Alemania | |
Accesorios: |
| Sensor para temperatura de cúpula, transmisor de datos con antena, diferentes soportes, funda de neopreno, protector de metacrilato, Software PC-Graph para Windows |
Instrumentación de Vuelo
Representación y Servicio técnico para España
E-Mail: info@juanjonas.com
IDV - Juan Jonas, c/.Buenos Aires 6
E - 08390 MONTGAT (Barcelona)
Tel.: (+34) - 93-4691599
Móvil:
(+34) - 670-882468
Pos: N 41º28`04`` E 002º16`52``